防撞車(chē)
備注: | 備注:該車(chē)為防撞緩沖車(chē)輛,專(zhuān)用裝置為導(dǎo)向架和防撞緩沖墊等組成;防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式 :左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)為專(zhuān)用裝置代替,離地高度240mm;ABS系統(tǒng)型號(hào):APG 3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | |||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤(pán)型號(hào) | JX1061TSGA26 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | |
**名稱(chēng) | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | |
軸距(mm) | 3360 | |||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+ | 前輪距(mm) | 1385,1370 | |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1440 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX493ZLQ6A | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 2892 2771 | 85 95 90 | |
|
| |||
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
東風(fēng) 天錦防撞車(chē) 國(guó)六防撞緩沖車(chē) 工程街邊綠化防撞車(chē) 促
防撞緩沖車(chē)主要用于高速公路施工,隧道施工,公路施工。較大限度地降低了城市道路和高速公路養(yǎng)護(hù)施工中,施工車(chē)輛、養(yǎng)護(hù)人員和事故處理的安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。防撞緩沖車(chē)的防撞緩沖吸能模塊主要由車(chē)載防撞緩沖墊和導(dǎo)向標(biāo)志架組成,充當(dāng)施工作業(yè)車(chē)輛后方的緩沖衛(wèi)士。如若發(fā)生追尾事故,能夠在肇事車(chē)輛和前方施工作業(yè)區(qū)域之間構(gòu)建一個(gè)緩沖區(qū)域,通過(guò)機(jī)具結(jié)構(gòu)變形吸收撞擊的能量,較大限度地降低被保護(hù)人員及設(shè)備遭到碰撞的幾率。
上裝配置:
貨箱,采用Q235國(guó)標(biāo)邊3mm底板花紋板3mm厚,箱體后部防撞緩沖模塊采用國(guó)內(nèi)知名品牌CANSINGA-TMA 100K型號(hào),高性能液壓系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)快速舉升和落下操作,方便設(shè)備運(yùn)輸轉(zhuǎn)場(chǎng),配有10個(gè)定制**示燈,LED**示顯示屏。采用輕體鋁制吸能包可根據(jù)碰撞損傷程度單獨(dú)更換。高性能液壓系統(tǒng),一鍵啟動(dòng)功能,舉升和降落防撞裝置未完全到位時(shí)會(huì)自動(dòng)報(bào)**提醒。可承受2噸的車(chē)輛時(shí)速100公里/小時(shí)撞擊直接產(chǎn)生的能量。在承受低速(6mph或10km/h)碰撞時(shí)而不需要更換部件,降低了使用單位的使用成本。